Blitz Festival Rochefort 2025
Grille américaine après la ronde 11
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 Pts Tr. Perf
1  
MARCHE Nael
  1   MARCHE Nael 2107 F JunM FRA NAQ 10 66½ 2532
1 N 1 47   HEMBERGER Eric 1758 F SepM FRA NAQ 5 50½ 1852
2 B 1 45   AMBROISE Freddy 1817 F SepM FRA NAQ 5 51 1894
3 N 1 41   POTTIER Simeon 2173 F SenM FRA NAQ 5 57 1904
4 B 1 8 f GUEZENNEC Franck 2260 F SenM FRA BRE 7 70 2194
5 N 0 3 m EUGENE Floryan 2468 F SenM FRA PDL 71 2372
6 B 1 7 f PICHON Ewen 2351 F CadM FRA NAQ 66½ 2194
7 B 1 38   WARNIER Yanis 2132 F JunM FRA IDF 5 64 2165
8 N 1 2 f LE GOFF Ronan 2240 F SenM FRA BRE 69 2464
9 B 1 4   GARRIGUE Julian 2220 F CadM FRA NAQ 8 68½ 2252
10 N 1 9   TOMASI Elise 2050 F SenF FRA CVL 7 67 2198
11 B 1 10   FOURNIER Loic 2184 F SenM FRA NAQ 7 61½ 2127
2107 F JunM FRA NAQ + 47N + 45B + 41N +  8B -  3N +  7B + 38B +  2N +  4B +  9N + 10B 10 66½ 2532
2 f
LE GOFF Ronan
  2 f LE GOFF Ronan 2240 F SenM FRA BRE 69 2464
1 N 1 66   JIMENEZ Georges 1846 F VetM FRA NAQ 4 40½ 1632
2 B 1 74   MORACCHINI Margaux 1996 F SenF FRA EST 3 53 2004
3 N 1 20   DELABBEY Florian 2056 F SenM FRA NAQ 6 60½ 2024
4 B 1 5   MIDY Robin 2140 F SenM FRA PDL 8 59½ 2260
5 N 1 39   LORENTE MELCON Maximo 2160 F MinM ESP 5 62 2121
6 B ½ 3 m EUGENE Floryan 2468 F SenM FRA PDL 71 2372
7 N 1 8 f GUEZENNEC Franck 2260 F SenM FRA BRE 7 70 2194
8 B 0 1   MARCHE Nael 2107 F JunM FRA NAQ 10 66½ 2532
9 N 1 6   GARRIDO Mihai 2050 F SenM FRA NAQ 67 2236
10 B 1 4   GARRIGUE Julian 2220 F CadM FRA NAQ 8 68½ 2252
11 N 1 7 f PICHON Ewen 2351 F CadM FRA NAQ 66½ 2194
2240 F SenM FRA BRE + 66N + 74B + 20N +  5B + 39N =  3B +  8N -  1B +  6N +  4B +  7N 69 2464
3 m
EUGENE Floryan
  3 m EUGENE Floryan 2468 F SenM FRA PDL 71 2372
1 B 1 28   FAVAUGE Elias 1924 F MinM FRA NAQ 6 55 1988
2 N 1 6   GARRIDO Mihai 2050 F SenM FRA NAQ 67 2236
3 B 1 29   MONTEAU Luc 2116 F SenM FRA NAQ 6 55 1978
4 N 1 38   WARNIER Yanis 2132 F JunM FRA IDF 5 64 2165
5 B 1 1   MARCHE Nael 2107 F JunM FRA NAQ 10 66½ 2532
6 N ½ 2 f LE GOFF Ronan 2240 F SenM FRA BRE 69 2464
7 B 0 4   GARRIGUE Julian 2220 F CadM FRA NAQ 8 68½ 2252
8 N 1 10   FOURNIER Loic 2184 F SenM FRA NAQ 7 61½ 2127
9 N 1 11 f FAVAREL Julien 2212 F SenM FRA NAQ 7 60½ 2130
10 B 1 8 f GUEZENNEC Franck 2260 F SenM FRA BRE 7 70 2194
11 N 0 5   MIDY Robin 2140 F SenM FRA PDL 8 59½ 2260
2468 F SenM FRA PDL + 28B +  6N + 29B + 38N +  1B =  2N -  4B + 10N + 11N +  8B -  5N 71 2372
4  
GARRIGUE Julian
  4   GARRIGUE Julian 2220 F CadM FRA NAQ 8 68½ 2252
1 N 1 34   MISSLIN Philippe 1833 F SepM FRA NAQ 6 49½ 1916
2 B 0 15   BUDAK Rezan 1986 F SenM FRA NAQ 7 58 2130
3 N 1 22   FEVRIER Nathan 1919 F JunM FRA CVL 6 59 2085
4 B 1 74   MORACCHINI Margaux 1996 F SenF FRA EST 3 53 2004
5 N 1 36   SERRIER Mathis 2109 F SenM FRA IDF 53½ 1949
6 B 1 9   TOMASI Elise 2050 F SenF FRA CVL 7 67 2198
7 N 1 3 m EUGENE Floryan 2468 F SenM FRA PDL 71 2372
8 B 1 6   GARRIDO Mihai 2050 F SenM FRA NAQ 67 2236
9 N 0 1   MARCHE Nael 2107 F JunM FRA NAQ 10 66½ 2532
10 N 0 2 f LE GOFF Ronan 2240 F SenM FRA BRE 69 2464
11 B 1 12   RODRIGUEZ Augustin 2113 F MinM FRA NAQ 7 59½ 2096
2220 F CadM FRA NAQ + 34N - 15B + 22N + 74B + 36N +  9B +  3N +  6B -  1N -  2N + 12B 8 68½ 2252
5  
MIDY Robin
  5   MIDY Robin 2140 F SenM FRA PDL 8 59½ 2260
1 B 1 44   RODRIGUEZ Antoine 1802 F PupM FRA NAQ 5 51½ 1817
2 N 1 51   LONGIN-BOISSINOT Emile 1938 F CadM FRA NAQ 5 47 1727
3 B 1 15   BUDAK Rezan 1986 F SenM FRA NAQ 7 58 2130
4 N 0 2 f LE GOFF Ronan 2240 F SenM FRA BRE 69 2464
5 B 0 40   NINEUIL Vincent 1970 F SenM FRA BRE 5 58½ 2010
6 N 1 24 m PERIC Slavisa 1989 F VetM SRB NAQ 6 57 1953
7 B 1 46   MARTINET Regis 1985 F SepM FRA NAQ 5 50½ 1892
8 N 1 53 f MARIETTE Lucas 2268 F SenM FRA NAQ 57 2022
9 N 0 8 f GUEZENNEC Franck 2260 F SenM FRA BRE 7 70 2194
10 B 1 20   DELABBEY Florian 2056 F SenM FRA NAQ 6 60½ 2024
11 B 1 3 m EUGENE Floryan 2468 F SenM FRA PDL 71 2372
2140 F SenM FRA PDL + 44B + 51N + 15B -  2N - 40B + 24N + 46B + 53N -  8N + 20B +  3B 8 59½ 2260
6  
GARRIDO Mihai
  6   GARRIDO Mihai 2050 F SenM FRA NAQ 67 2236
1 N 1 30   HEMBERGER Liam 1737 F BenM FRA NAQ 6 54½ 1995
2 B 0 3 m EUGENE Floryan 2468 F SenM FRA PDL 71 2372
3 N 1 19   LETELLIER Louis-Gabriel 1854 F MinM FRA NAQ 57 2034
4 B 1 59   JOUDOUX Armand 1699 F MinM FRA NAQ 4 56 1842
5 N 1 16 f SAADA Julien 2232 F SenM FRA NAQ 7 56 2030
6 B 1 39   LORENTE MELCON Maximo 2160 F MinM ESP 5 62 2121
7 N 1 9   TOMASI Elise 2050 F SenF FRA CVL 7 67 2198
8 N 0 4   GARRIGUE Julian 2220 F CadM FRA NAQ 8 68½ 2252
9 B 0 2 f LE GOFF Ronan 2240 F SenM FRA BRE 69 2464
10 B ½ 11 f FAVAREL Julien 2212 F SenM FRA NAQ 7 60½ 2130
11 N 1 8 f GUEZENNEC Franck 2260 F SenM FRA BRE 7 70 2194
2050 F SenM FRA NAQ + 30N -  3B + 19N + 59B + 16N + 39B +  9N -  4N -  2B = 11B +  8N 67 2236
7 f
PICHON Ewen
  7 f PICHON Ewen 2351 F CadM FRA NAQ 66½ 2194
1 N 1 22   FEVRIER Nathan 1919 F JunM FRA CVL 6 59 2085
2 B 0 9   TOMASI Elise 2050 F SenF FRA CVL 7 67 2198
3 B 1 23   GRIMAULT Leane 1838 F CadF FRA IDF 6 58 2030
4 N 1 21 m CAMPOS Eugenio 2004 F SenM ANG 6 59 2103
5 B 1 12   RODRIGUEZ Augustin 2113 F MinM FRA NAQ 7 59½ 2096
6 N 0 1   MARCHE Nael 2107 F JunM FRA NAQ 10 66½ 2532
7 B ½ 11 f FAVAREL Julien 2212 F SenM FRA NAQ 7 60½ 2130
8 N 1 42   FISCHER Thorange 1981 F SenM FRA PAC 5 56½ 2046
9 N 1 13   DUCOS Antoine 1913 F JunM FRA NAQ 7 59 2212
10 B 1 17   BINU Devdutt 2096 F BenM IND 7 55½ 2099
11 B 0 2 f LE GOFF Ronan 2240 F SenM FRA BRE 69 2464
2351 F CadM FRA NAQ + 22N -  9B + 23B + 21N + 12B -  1N = 11B + 42N + 13N + 17B -  2B 66½ 2194
8 f
GUEZENNEC Franck
  8 f GUEZENNEC Franck 2260 F SenM FRA BRE 7 70 2194
1 B 1 19   LETELLIER Louis-Gabriel 1854 F MinM FRA NAQ 57 2034
2 N 1 24 m PERIC Slavisa 1989 F VetM SRB NAQ 6 57 1953
3 B 1 12   RODRIGUEZ Augustin 2113 F MinM FRA NAQ 7 59½ 2096
4 N 0 1   MARCHE Nael 2107 F JunM FRA NAQ 10 66½ 2532
5 B 1 17   BINU Devdutt 2096 F BenM IND 7 55½ 2099
6 N 1 40   NINEUIL Vincent 1970 F SenM FRA BRE 5 58½ 2010
7 B 0 2 f LE GOFF Ronan 2240 F SenM FRA BRE 69 2464
8 N 1 21 m CAMPOS Eugenio 2004 F SenM ANG 6 59 2103
9 B 1 5   MIDY Robin 2140 F SenM FRA PDL 8 59½ 2260
10 N 0 3 m EUGENE Floryan 2468 F SenM FRA PDL 71 2372
11 B 0 6   GARRIDO Mihai 2050 F SenM FRA NAQ 67 2236
2260 F SenM FRA BRE + 19B + 24N + 12B -  1N + 17B + 40N -  2B + 21N +  5B -  3N -  6B 7 70 2194
9  
TOMASI Elise
  9   TOMASI Elise 2050 F SenF FRA CVL 7 67 2198
1 B 1 37   LETELLIER Timothee 1724 F BenM FRA NAQ 47 1828
2 N 1 7 f PICHON Ewen 2351 F CadM FRA NAQ 66½ 2194
3 B 1 10   FOURNIER Loic 2184 F SenM FRA NAQ 7 61½ 2127
4 N ½ 17   BINU Devdutt 2096 F BenM IND 7 55½ 2099
5 B 1 53 f MARIETTE Lucas 2268 F SenM FRA NAQ 57 2022
6 N 0 4   GARRIGUE Julian 2220 F CadM FRA NAQ 8 68½ 2252
7 B 0 6   GARRIDO Mihai 2050 F SenM FRA NAQ 67 2236
8 N 1 14   PAVAN KARTHIKEYA VAR 1947 F BenM IND 7 58½ 2042
9 B 1 35   GARRIGUE Mahel 1930 F CadM FRA NAQ 6 49 1967
10 B 0 1   MARCHE Nael 2107 F JunM FRA NAQ 10 66½ 2532
11 N ½ 11 f FAVAREL Julien 2212 F SenM FRA NAQ 7 60½ 2130
2050 F SenF FRA CVL + 37B +  7N + 10B = 17N + 53B -  4N -  6B + 14N + 35B -  1B = 11N 7 67 2198
10  
FOURNIER Loic
  10   FOURNIER Loic 2184 F SenM FRA NAQ 7 61½ 2127
1 N 1 31   KLEIN Jean-Yves 1821 F MinM FRA NAQ 6 54 1979
2 B 1 42   FISCHER Thorange 1981 F SenM FRA PAC 5 56½ 2046
3 N 0 9   TOMASI Elise 2050 F SenF FRA CVL 7 67 2198
4 B 1 33   SAYAH-HOBON Noah 1937 F BenM FRA NAQ 6 51 1967
5 N 0 20   DELABBEY Florian 2056 F SenM FRA NAQ 6 60½ 2024
6 B 1 60   LORENTE MELCON Hector 1935 F BenM ESP 4 54½ 1958
7 N 1 22   FEVRIER Nathan 1919 F JunM FRA CVL 6 59 2085
8 B 0 3 m EUGENE Floryan 2468 F SenM FRA PDL 71 2372
9 N 1 21 m CAMPOS Eugenio 2004 F SenM ANG 6 59 2103
10 B 1 25   MAXENCE Paul 2020 F MinM FRA NAQ 6 56 2036
11 N 0 1   MARCHE Nael 2107 F JunM FRA NAQ 10 66½ 2532
2184 F SenM FRA NAQ + 31N + 42B -  9N + 33B - 20N + 60B + 22N -  3B + 21N + 25B -  1N 7 61½ 2127
11 f
FAVAREL Julien
  11 f FAVAREL Julien 2212 F SenM FRA NAQ 7 60½ 2130
1 B ½ 43   DUBIN Lisa 1822 F MinF FRA NAQ 5 53 1921
2 N 0 27   FONDRAT Johan 2142 F CadM FRA REU 6 55½ 1978
3 B 1 50   MARSAUD William 1772 F SepM FRA NAQ 5 47 1873
4 N 1 54   RADJI Ethan 1769 F PupM FRA NAQ 53½ 1863
5 B 1 14   PAVAN KARTHIKEYA VAR 1947 F BenM IND 7 58½ 2042
6 B 1 13   DUCOS Antoine 1913 F JunM FRA NAQ 7 59 2212
7 N ½ 7 f PICHON Ewen 2351 F CadM FRA NAQ 66½ 2194
8 N 1 40   NINEUIL Vincent 1970 F SenM FRA BRE 5 58½ 2010
9 B 0 3 m EUGENE Floryan 2468 F SenM FRA PDL 71 2372
10 N ½ 6   GARRIDO Mihai 2050 F SenM FRA NAQ 67 2236
11 B ½ 9   TOMASI Elise 2050 F SenF FRA CVL 7 67 2198
2212 F SenM FRA NAQ = 43B - 27N + 50B + 54N + 14B + 13B =  7N + 40N -  3B =  6N =  9B 7 60½ 2130
12  
RODRIGUEZ Augustin
  12   RODRIGUEZ Augustin 2113 F MinM FRA NAQ 7 59½ 2096
1 N 1 49   PAIRAUD-BILARD Evann 1771 F SenM FRA EST 5 47½ 1818
2 B 1 33   SAYAH-HOBON Noah 1937 F BenM FRA NAQ 6 51 1967
3 N 0 8 f GUEZENNEC Franck 2260 F SenM FRA BRE 7 70 2194
4 B 1 35   GARRIGUE Mahel 1930 F CadM FRA NAQ 6 49 1967
5 N 0 7 f PICHON Ewen 2351 F CadM FRA NAQ 66½ 2194
6 B 0 42   FISCHER Thorange 1981 F SenM FRA PAC 5 56½ 2046
7 N 1 60   LORENTE MELCON Hector 1935 F BenM ESP 4 54½ 1958
8 B 1 26   LAVANANT Alexandre 1927 F SenM FRA BRE 6 55½ 2013
9 N 1 30   HEMBERGER Liam 1737 F BenM FRA NAQ 6 54½ 1995
10 B 1 13   DUCOS Antoine 1913 F JunM FRA NAQ 7 59 2212
11 N 0 4   GARRIGUE Julian 2220 F CadM FRA NAQ 8 68½ 2252
2113 F MinM FRA NAQ + 49N + 33B -  8N + 35B -  7N - 42B + 60N + 26B + 30N + 13B -  4N 7 59½ 2096
13  
DUCOS Antoine
  13   DUCOS Antoine 1913 F JunM FRA NAQ 7 59 2212
1 N 0 52 m LUCAS Arthur 2320 F SenM FRA EST 59 2182
2 B 1 56   PICHON Sebastien 1680 F SepM FRA NAQ 45½ 1722
3 B 1 61   DARRIGRAND Mathieu 2166 F CadM FRA NAQ 4 50½ 1723
4 N 1 32   DUBIN Stephane 2091 F SepM FRA NAQ 6 52½ 1866
5 B 1 29   MONTEAU Luc 2116 F SenM FRA NAQ 6 55 1978
6 N 0 11 f FAVAREL Julien 2212 F SenM FRA NAQ 7 60½ 2130
7 B 1 25   MAXENCE Paul 2020 F MinM FRA NAQ 6 56 2036
8 N 1 39   LORENTE MELCON Maximo 2160 F MinM ESP 5 62 2121
9 B 0 7 f PICHON Ewen 2351 F CadM FRA NAQ 66½ 2194
10 N 0 12   RODRIGUEZ Augustin 2113 F MinM FRA NAQ 7 59½ 2096
11 N 1 20   DELABBEY Florian 2056 F SenM FRA NAQ 6 60½ 2024
1913 F JunM FRA NAQ - 52N + 56B + 61B + 32N + 29B - 11N + 25B + 39N -  7B - 12N + 20N 7 59 2212
14  
PAVAN KARTHIKEYA VAR
  14   PAVAN KARTHIKEYA VAR 1947 F BenM IND 7 58½ 2042
1 B 1 67   GABILLON Isaac 1497 F PupM FRA NAQ 4 39½ 1575
2 N 0 38   WARNIER Yanis 2132 F JunM FRA IDF 5 64 2165
3 B ½ 54   RADJI Ethan 1769 F PupM FRA NAQ 53½ 1863
4 N 1 26   LAVANANT Alexandre 1927 F SenM FRA BRE 6 55½ 2013
5 N 0 11 f FAVAREL Julien 2212 F SenM FRA NAQ 7 60½ 2130
6 B 1 23   GRIMAULT Leane 1838 F CadF FRA IDF 6 58 2030
7 N 1 19   LETELLIER Louis-Gabriel 1854 F MinM FRA NAQ 57 2034
8 B 0 9   TOMASI Elise 2050 F SenF FRA CVL 7 67 2198
9 B ½ 18   LAMOTHE Hugo 2023 F JunM FRA NAQ 7 54 1965
10 N 1 28   FAVAUGE Elias 1924 F MinM FRA NAQ 6 55 1988
11 B 1 32   DUBIN Stephane 2091 F SepM FRA NAQ 6 52½ 1866
1947 F BenM IND + 67B - 38N = 54B + 26N - 11N + 23B + 19N -  9B = 18B + 28N + 32B 7 58½ 2042
15  
BUDAK Rezan
  15   BUDAK Rezan 1986 F SenM FRA NAQ 7 58 2130
1 B 1 73   MENAGER Stephane 1589 F SenM FRA PDL 42 1580
2 N 1 4   GARRIGUE Julian 2220 F CadM FRA NAQ 8 68½ 2252
3 N 0 5   MIDY Robin 2140 F SenM FRA PDL 8 59½ 2260
4 B 0 16 f SAADA Julien 2232 F SenM FRA NAQ 7 56 2030
5 N 1 45   AMBROISE Freddy 1817 F SepM FRA NAQ 5 51 1894
6 B 1 36   SERRIER Mathis 2109 F SenM FRA IDF 53½ 1949
7 N 0 39   LORENTE MELCON Maximo 2160 F MinM ESP 5 62 2121
8 B 1 41   POTTIER Simeon 2173 F SenM FRA NAQ 5 57 1904
9 N 0 20   DELABBEY Florian 2056 F SenM FRA NAQ 6 60½ 2024
10 B 1 31   KLEIN Jean-Yves 1821 F MinM FRA NAQ 6 54 1979
11 N 1 25   MAXENCE Paul 2020 F MinM FRA NAQ 6 56 2036
1986 F SenM FRA NAQ + 73B +  4N -  5N - 16B + 45N + 36B - 39N + 41B - 20N + 31B + 25N 7 58 2130
16 f
SAADA Julien
  16 f SAADA Julien 2232 F SenM FRA NAQ 7 56 2030
1 B 0 23   GRIMAULT Leane 1838 F CadF FRA IDF 6 58 2030
2 N 1 70   AMO Frederic 1749 F SenM FRA NAQ 44 1627
3 B 1 28   FAVAUGE Elias 1924 F MinM FRA NAQ 6 55 1988
4 N 1 15   BUDAK Rezan 1986 F SenM FRA NAQ 7 58 2130
5 B 0 6   GARRIDO Mihai 2050 F SenM FRA NAQ 67 2236
6 N 0 25   MAXENCE Paul 2020 F MinM FRA NAQ 6 56 2036
7 B 1 33   SAYAH-HOBON Noah 1937 F BenM FRA NAQ 6 51 1967
8 N 0 24 m PERIC Slavisa 1989 F VetM SRB NAQ 6 57 1953
9 B 1 43   DUBIN Lisa 1822 F MinF FRA NAQ 5 53 1921
10 N 1 40   NINEUIL Vincent 1970 F SenM FRA BRE 5 58½ 2010
11 B 1 19   LETELLIER Louis-Gabriel 1854 F MinM FRA NAQ 57 2034
2232 F SenM FRA NAQ - 23B + 70N + 28B + 15N -  6B - 25N + 33B - 24N + 43B + 40N + 19B 7 56 2030
17  
BINU Devdutt
  17   BINU Devdutt 2096 F BenM IND 7 55½ 2099
1 B 1 70   AMO Frederic 1749 F SenM FRA NAQ 44 1627
2 N ½ 23   GRIMAULT Leane 1838 F CadF FRA IDF 6 58 2030
3 B 1 27   FONDRAT Johan 2142 F CadM FRA REU 6 55½ 1978
4 B ½ 9   TOMASI Elise 2050 F SenF FRA CVL 7 67 2198
5 N 0 8 f GUEZENNEC Franck 2260 F SenM FRA BRE 7 70 2194
6 N 0 46   MARTINET Regis 1985 F SepM FRA NAQ 5 50½ 1892
7 B 1 44   RODRIGUEZ Antoine 1802 F PupM FRA NAQ 5 51½ 1817
8 N 1 43   DUBIN Lisa 1822 F MinF FRA NAQ 5 53 1921
9 B 1 24 m PERIC Slavisa 1989 F VetM SRB NAQ 6 57 1953
10 N 0 7 f PICHON Ewen 2351 F CadM FRA NAQ 66½ 2194
11 B 1 21 m CAMPOS Eugenio 2004 F SenM ANG 6 59 2103
2096 F BenM IND + 70B = 23N + 27B =  9B -  8N - 46N + 44B + 43N + 24B -  7N + 21B 7 55½ 2099
18  
LAMOTHE Hugo
  18   LAMOTHE Hugo 2023 F JunM FRA NAQ 7 54 1965
1 N 0 59   JOUDOUX Armand 1699 F MinM FRA NAQ 4 56 1842
2 B 1 57   FOURNIER Nicolas 1740 F SenM FRA NAQ 45½ 1704
3 N 1 34   MISSLIN Philippe 1833 F SepM FRA NAQ 6 49½ 1916
4 B ½ 31   KLEIN Jean-Yves 1821 F MinM FRA NAQ 6 54 1979
5 N 0 52 m LUCAS Arthur 2320 F SenM FRA EST 59 2182
6 B 0 19   LETELLIER Louis-Gabriel 1854 F MinM FRA NAQ 57 2034
7 N 1 54   RADJI Ethan 1769 F PupM FRA NAQ 53½ 1863
8 B 1 22   FEVRIER Nathan 1919 F JunM FRA CVL 6 59 2085
9 N ½ 14   PAVAN KARTHIKEYA VAR 1947 F BenM IND 7 58½ 2042
10 B 1 48   JACKSON Daniel 1878 F SenM FRA NAQ 5 49 1891
11 N 1 30   HEMBERGER Liam 1737 F BenM FRA NAQ 6 54½ 1995
2023 F JunM FRA NAQ - 59N + 57B + 34N = 31B - 52N - 19B + 54N + 22B = 14N + 48B + 30N 7 54 1965
19  
LETELLIER Louis-Gabriel
  19   LETELLIER Louis-Gabriel 1854 F MinM FRA NAQ 57 2034
1 N 0 8 f GUEZENNEC Franck 2260 F SenM FRA BRE 7 70 2194
2 B 1 68   CYRILLE Dominique 1659 F SepF FRA NAQ 4 38 1600
3 B 0 6   GARRIDO Mihai 2050 F SenM FRA NAQ 67 2236
4 N ½ 37   LETELLIER Timothee 1724 F BenM FRA NAQ 47 1828
5 B 1 54   RADJI Ethan 1769 F PupM FRA NAQ 53½ 1863
6 N 1 18   LAMOTHE Hugo 2023 F JunM FRA NAQ 7 54 1965
7 B 0 14   PAVAN KARTHIKEYA VAR 1947 F BenM IND 7 58½ 2042
8 N 1 55   RALLE Paul 1812 F SepM FRA NAQ 48 1778
9 B 1 53 f MARIETTE Lucas 2268 F SenM FRA NAQ 57 2022
10 N 1 35   GARRIGUE Mahel 1930 F CadM FRA NAQ 6 49 1967
11 N 0 16 f SAADA Julien 2232 F SenM FRA NAQ 7 56 2030
1854 F MinM FRA NAQ -  8N + 68B -  6B = 37N + 54B + 18N - 14B + 55N + 53B + 35N - 16N 57 2034
20  
DELABBEY Florian
  20   DELABBEY Florian 2056 F SenM FRA NAQ 6 60½ 2024
1 B 1 64   MARNI-SANDID Tarik 1740 F SepM FRA OCC 4 45½ 1678
2 N 1 72   DINGA Nathan 1299 E PupM FRA NAQ 42½ 1639
3 B 0 2 f LE GOFF Ronan 2240 F SenM FRA BRE 69 2464
4 N 1 51   LONGIN-BOISSINOT Emile 1938 F CadM FRA NAQ 5 47 1727
5 B 1 10   FOURNIER Loic 2184 F SenM FRA NAQ 7 61½ 2127
6 N 0 38   WARNIER Yanis 2132 F JunM FRA IDF 5 64 2165
7 B 0 40   NINEUIL Vincent 1970 F SenM FRA BRE 5 58½ 2010
8 N 1 46   MARTINET Regis 1985 F SepM FRA NAQ 5 50½ 1892
9 B 1 15   BUDAK Rezan 1986 F SenM FRA NAQ 7 58 2130
10 N 0 5   MIDY Robin 2140 F SenM FRA PDL 8 59½ 2260
11 B 0 13   DUCOS Antoine 1913 F JunM FRA NAQ 7 59 2212
2056 F SenM FRA NAQ + 64B + 72N -  2B + 51N + 10B - 38N - 40B + 46N + 15B -  5N - 13B 6 60½ 2024
21 m
CAMPOS Eugenio
  21 m CAMPOS Eugenio 2004 F SenM ANG 6 59 2103
1 N 1 56   PICHON Sebastien 1680 F SepM FRA NAQ 45½ 1722
2 B 1 52 m LUCAS Arthur 2320 F SenM FRA EST 59 2182
3 N 0 39   LORENTE MELCON Maximo 2160 F MinM ESP 5 62 2121
4 B 0 7 f PICHON Ewen 2351 F CadM FRA NAQ 66½ 2194
5 N 1 48   JACKSON Daniel 1878 F SenM FRA NAQ 5 49 1891
6 B 1 41   POTTIER Simeon 2173 F SenM FRA NAQ 5 57 1904
7 N 1 30   HEMBERGER Liam 1737 F BenM FRA NAQ 6 54½ 1995
8 B 0 8 f GUEZENNEC Franck 2260 F SenM FRA BRE 7 70 2194
9 B 0 10   FOURNIER Loic 2184 F SenM FRA NAQ 7 61½ 2127
10 N 1 33   SAYAH-HOBON Noah 1937 F BenM FRA NAQ 6 51 1967
11 N 0 17   BINU Devdutt 2096 F BenM IND 7 55½ 2099
2004 F SenM ANG + 56N + 52B - 39N -  7B + 48N + 41B + 30N -  8B - 10B + 33N - 17N 6 59 2103
22  
FEVRIER Nathan
  22   FEVRIER Nathan 1919 F JunM FRA CVL 6 59 2085
1 B 0 7 f PICHON Ewen 2351 F CadM FRA NAQ 66½ 2194
2 N 1 37   LETELLIER Timothee 1724 F BenM FRA NAQ 47 1828
3 B 0 4   GARRIGUE Julian 2220 F CadM FRA NAQ 8 68½ 2252
4 N 1 70   AMO Frederic 1749 F SenM FRA NAQ 44 1627
5 B 1 32   DUBIN Stephane 2091 F SepM FRA NAQ 6 52½ 1866
6 N 1 29   MONTEAU Luc 2116 F SenM FRA NAQ 6 55 1978
7 B 0 10   FOURNIER Loic 2184 F SenM FRA NAQ 7 61½ 2127
8 N 0 18   LAMOTHE Hugo 2023 F JunM FRA NAQ 7 54 1965
9 B ½ 27   FONDRAT Johan 2142 F CadM FRA REU 6 55½ 1978
10 N ½ 23   GRIMAULT Leane 1838 F CadF FRA IDF 6 58 2030
11 N 1 41   POTTIER Simeon 2173 F SenM FRA NAQ 5 57 1904
1919 F JunM FRA CVL -  7B + 37N -  4B + 70N + 32B + 29N - 10B - 18N = 27B = 23N + 41N 6 59 2085
23  
GRIMAULT Leane
  23   GRIMAULT Leane 1838 F CadF FRA IDF 6 58 2030
1 N 1 16 f SAADA Julien 2232 F SenM FRA NAQ 7 56 2030
2 B ½ 17   BINU Devdutt 2096 F BenM IND 7 55½ 2099
3 N 0 7 f PICHON Ewen 2351 F CadM FRA NAQ 66½ 2194
4 B 0 52 m LUCAS Arthur 2320 F SenM FRA EST 59 2182
5 N 1 37   LETELLIER Timothee 1724 F BenM FRA NAQ 47 1828
6 N 0 14   PAVAN KARTHIKEYA VAR 1947 F BenM IND 7 58½ 2042
7 B ½ 62   BANETTE Arman 1684 F CadM FRA NAQ 4 48½ 1730
8 B 1 75   LEVAVASSEUR Pierre 1572 F VetM FRA PDL 3 41 1611
9 N 1 41   POTTIER Simeon 2173 F SenM FRA NAQ 5 57 1904
10 B ½ 22   FEVRIER Nathan 1919 F JunM FRA CVL 6 59 2085
11 N ½ 27   FONDRAT Johan 2142 F CadM FRA REU 6 55½ 1978
1838 F CadF FRA IDF + 16N = 17B -  7N - 52B + 37N - 14N = 62B + 75B + 41N = 22B = 27N 6 58 2030
24 m
PERIC Slavisa
  24 m PERIC Slavisa 1989 F VetM SRB NAQ 6 57 1953
1 N 1 68   CYRILLE Dominique 1659 F SepF FRA NAQ 4 38 1600
2 B 0 8 f GUEZENNEC Franck 2260 F SenM FRA BRE 7 70 2194
3 N 0 31   KLEIN Jean-Yves 1821 F MinM FRA NAQ 6 54 1979
4 B 1 49   PAIRAUD-BILARD Evann 1771 F SenM FRA EST 5 47½ 1818
5 N 1 34   MISSLIN Philippe 1833 F SepM FRA NAQ 6 49½ 1916
6 B 0 5   MIDY Robin 2140 F SenM FRA PDL 8 59½ 2260
7 N 1 47   HEMBERGER Eric 1758 F SepM FRA NAQ 5 50½ 1852
8 B 1 16 f SAADA Julien 2232 F SenM FRA NAQ 7 56 2030
9 N 0 17   BINU Devdutt 2096 F BenM IND 7 55½ 2099
10 B 0 30   HEMBERGER Liam 1737 F BenM FRA NAQ 6 54½ 1995
11 N 1 45   AMBROISE Freddy 1817 F SepM FRA NAQ 5 51 1894
1989 F VetM SRB NAQ + 68N -  8B - 31N + 49B + 34N -  5B + 47N + 16B - 17N - 30B + 45N 6 57 1953
25  
MAXENCE Paul
  25   MAXENCE Paul 2020 F MinM FRA NAQ 6 56 2036
1 B 1 62   BANETTE Arman 1684 F CadM FRA NAQ 4 48½ 1730
2 N 0 53 f MARIETTE Lucas 2268 F SenM FRA NAQ 57 2022
3 B 1 43   DUBIN Lisa 1822 F MinF FRA NAQ 5 53 1921
4 N 0 60   LORENTE MELCON Hector 1935 F BenM ESP 4 54½ 1958
5 B 1 28   FAVAUGE Elias 1924 F MinM FRA NAQ 6 55 1988
6 B 1 16 f SAADA Julien 2232 F SenM FRA NAQ 7 56 2030
7 N 0 13   DUCOS Antoine 1913 F JunM FRA NAQ 7 59 2212
